FC Ingolstadt 04, Ingolstadt, 12.45, 32.png
Audi-Sportpark, 15000,
-----------------
Ramazan zcan, TW84, 800000, 14, 2608.jpg
Andre Weis, TW89, 500000, 0, 21043.jpg
Marvin Matip, AB85, 800000, 0, 2616.jpg
Andre Mijatovic, AB79, 500000, 20, 1411.jpg
Roger, AB85, 600000, 59, 2367.jpg
Ralph Gunesch, AB83, 450000, 0, 1903.jpg
Leon Jessen, AB86, 700000, 12, 212.jpg
Danny daCosta, AB93, 1300000, 0, 82.jpg
Almog Cohen, DM88, 1000000, 16, 196.jpg
Alfredo Morales, DM90, 500000, 65, 1425.jpg
Pascal Gro, MI91, 700000, 0, 2649.jpg
Caiuby, MI88, 1300000, 59, 2633.jpg
mit Korkmaz, MI85, 500000, 14, 1794.jpg
Andreas Buchner, MI85, 500000, 0, 2623.jpg
Tamas Hajnal, OM81, 500000, 28, 1311.jpg
Christian Eigler, ST84, 800000, 0, 204.jpg
Philipp Hofmann, ST93, 600000, 0, 19857.jpg
Manuel Schffler, ST89, 400000, 0, 2630.jpg
